Guide des tailles de bagues
Taille de la bague | Circonférence(mm) | Europe, RU & Australie | Chine, Singapour et Japon | HK | Suisse |
5 | 49.3 | 0.5J | 9 | 10 | 9 |
6 | 51.9 | 0.5L | 11 | 11 | 12.75 |
6.5 | 53 | N | 13 | 14 | |
7 | 54.4 | 0.5N | 14 | 14 | 15.25 |
7.5 | 56 | O | 15 | 16.5 | |
8 | 57 | 0.5P | 16 | 16 | 17.75 |
8.5 | 58.25 | 0.5Q | 17 | 18.25 | |
9 | 59.5 | 0.5R | 18 | 20.5 | 19 |
10 | 62.1 | 0.5T | 20 | 22 | 21.5 |
11 | 64 | 0.5V | 24 | - | - |
12 | 65.5 | 0.5X | 27 | - | - |
13 | 69 | - | 29 | - | - |
*Note : ces valeurs peuvent légèrement varier suivant le fournisseur et le type de matériau utilisé.